ہم سے رابطہ کریں۔
- چوتھی منزل، عمارت 5، منگ کنڈا انڈسٹریل پارک، 38 ہواچانگ روڈ، ڈالنگ اسٹریٹ، لانگہوا ڈسٹرکٹ، شینزین 518109، گوانگ ڈونگ صوبہ، پی آر چین
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 ext.611
- +86-755-81762726 ext.611
- +86-755-81762727 ext.611
3.0V بٹن سیل بیٹریوں کے لئے خلاصہ تفصیلات
3.0V لتیم مینگنیج ڈائی آکسائیڈ بیٹری کی وضاحتیں۔
| آئٹم | ماڈل | برائے نام وولٹیج (V) | طول و عرض (ملی میٹر) | برائے نام صلاحیت (ایم اے ایچ) | خارج ہونے والے مادہ کی خصوصیات (23 ڈگری) | وزن (جی) | انکوائری | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معیاری مسلسل (ایم اے) | زیادہ سے زیادہ مسلسل (ایم اے) | زیادہ سے زیادہ نبض (ایم اے) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| CR2450 اعلی صلاحیت | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | انکوائری ای میل بھیجیں | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | انکوائری ای میل بھیجیں |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | انکوائری ای میل بھیجیں |
چین میں انتہائی پیشہ ور بٹن سیل بیٹری مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے ایک کے طور پر ، ہم معیاری مصنوعات اور کم قیمت کے ذریعہ نمایاں ہیں۔ براہ کرم یہاں اسٹاک میں ڈسکاؤنٹ بٹن سیل بیٹری خریدنے کے لئے یقین دہانی کرائیں اور ہماری فیکٹری سے پریس لسٹ حاصل کریں۔ نیز ، اپنی مرضی کے مطابق خدمت اور OEM اور ODM سروس دستیاب ہیں۔





